参数 | 长安奔奔Love电动汽车 |
车型级别: | 小型车 |
动力类型: | 纯电动 |
尺寸及质量 | |
长x宽x高(mm): | 3655/1650/1550 |
轴距(mm): | 2375 |
轮距(前/后)(mm): | 1400/1385 |
最小离地空隙(空载)(mm): | <110 |
整备质量(kg): | 1310 |
轮胎规格: | - |
整车参数 | |
最高车速(km/h): | 120 |
节能车速(km/h): | - |
最大爬坡度(%): | 20 |
续驶里程(匀速30km/h)(km): | 105 |
百公里耗电量(匀速30km/h)(kwh): | ≤15 |
百公里油耗: | - |
综合工况节油率(%): | - |
变速形式: | - |
动力电池 | |
类型型号: | 磷酸铁锂电池 |
额定容量(Ah): | 60 |
标称电压(v): | 320 |
驱动电机 | |
型号: | 永磁同步交流电机 |
排量(ml): | - |
工作电压(v): | 320 |
额定功率(kw): | 21 |
峰值功率(kw): | 50 |
最大扭距(N.m): | 160 |
车载充电器 | |
输入电压(交流)(v): | 220 |
输出功率(kw): | - |
充电时间(h): | 8 |
长安 奔奔Love 电动轿车