在产/停产: | 在产 | 缸数: | |
长×宽×高(mm): | 3000×1330×1700 | 冲程: | |
轴距(mm): | 2130 | 冷却方式: | |
座垫高(mm): | 730 | 压缩比: | |
制动方式: | 前鼓后鼓 | 最大功率(kw/rp/m): | 11.0/8000 |
离地间隙(mm): | 150 | 最大扭矩(N·m/rp/m): | 14.2/6500 |
空车质量(kg): | 供油方式: | ||
整备质量(kg): | 390 | 经济油耗(L/100km): | 4 |
最高车速(km/h): | 55 | 环保标准: | |
轮数: | 3 | 启动方式: | |
轮辋: | 铝轮 | 离合器形式: | |
前轮规格: | 4.5-12 | 变速器型式: | 4 |
后轮规格: | 4.5-12 | 可选颜色: |
巴山三轮摩托车 BS200ZK